Où ont lieu les camps d’été précédents?

40. 2024 Elsenborn 26 juillet - 2 août
39. 2023 Traellerup 21 - 28 juillet
38. 2022 Tübingen 29 juillet - 5 août
37. 2021 Seligenstadt 30 juillet - 6 août (annulé/C.)
36. 2020 Hamburg 10 - 17 juillet (annulé/Corona)
35. 2019 Ibach 26 juillet - 2 août
34. 2018 Elsenborn 27 juillet - 3 août
33. 2017 Hvidovre 21 - 28 juillet
32. 2016 Tübingen 29 juillet - 5 août
31. 2015 Hamburg 31 juillet - 7 août
30. 2014 Darmstadt 1 - 8 août
29. 2013 Cham 26 juillet - 2 août
28. 2012 Elsenborn 20 - 27 juillet
27. 2011 Holbæk 22 - 29 juillet
26. 2010 Tübingen 30 juillet - 6 août
25. 2009 Hamburg 24 - 31 juillet
24. 2008 Darmstadt 25 juillet - 1 août
23. 2007 Cham 28 juillet - 3 août
22. 2006 Elsenborn 21 - 28 juillet
21. 2005 Tømmerup 22 - 29 juillet
20. 2004 Tübingen 30 juillet - 6 août
19. 2003 Hamburg 25 juillet - 1 août
18. 2002 Cham 19 - 26 juillet
17. 2001 Tømmerup 20 - 27 juillet
16. 2000 Darmstadt 28 juillet - 4 août
15. 1999 Oberwart 16 - 23 juillet
14. 1998 Eutin 24 - 31 juillet
13. 1997 Elsenborn 25 juillet - 1 août
12. 1996 Cham 19 - 26 juillet
11. 1995 Seligenstadt 7 - 14 juillet
10. 1994 Tømmerup 15 - 22 juillet
9. 1993 Darmstadt 23 - 30 juillet
8. 1992 Oberwart 10 - 17 juillet
7. 1991 Kellinghusen 19 - 26 juillet
6. 1990 Nykøbing Sjæll. 20 - 26 juillet
5. 1989 Seligenstadt 14 - 21 juillet
4. 1988 Elsenborn 22 - 29 juillet
3. 1987 Hamburg 17 - 24 juillet
2. 1986 Seligenstadt (?)
1. 1985 Elsenborn 19 - 26 juillet